Johannistag
Begriffsklärung
Johannistag
Begriffsklärung
Sommeranfang
Begriffsklärung
Tag der Umwelt
Begriffsklärung
Fronleichnam.
Allein das Wort könnte einen schon frösteln lassen. Aber was ist das eigentlich?
Zuallererst einmal kein Feiertag in Berlin. Oder in Brandenburg. Eigentlich nur (alphabetisch sortiert) in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie ein bisschen in Sachsen und ein wenig in Thüringen.
Nun gut.
Begriffsklärung
Der Begriff bezeichnet einen religiösen Feiertag. Auch hier nicht für alle, denn es ist eigentlich ein katholischer Feiertag.
An Fronleichnam gedenken die Gläubigen der leiblichen Gegenwart von Jesus Christus.
Das ist in etwas so schwer zu erklären wie die Trinität Gottes. Aber ich versuche es mal, auch wenn ich kein Katholik bin.
a) Die röhmisch-katholische Kirche lehrt, dass die Hostie während der Abendmahlsfeier zum Leib Christi erhoben wird. (Irenäus von Lyon lehrte im 2. Jahrhundert, dass der menschliche Körper durch den Genuss Anteil haben kann an der Auferstehung)
b) Die Nonne Juliana von Lüttich betete tagelang vor einer Hostie betete und hörte dann eine Stimme, dass ein Festtag für die Eucharistie fehle, also der Abendmahlsfeier.
b) Dann wurden im Mittelalter an so mancher Hostien blutähnliche Male entdeckt (Blutwunder). Dadurch sahen sich die Gläubigen in der Lehre der Kirche bestätigt, dass es sich um den wahrhaftigen Leib Christi handele. Auch wenn es derlei Zeichen bereits vor Christi gegeben hatte, ordnete der Papst in einer „Bulle“ ein Fest an. Er wusste noch nicht, dass z.B. Schimmelpilz die rote Fleckenerscheinung auf Hostien hervorrufen kann.
Der Name oder Begriff Fronleichnam hat also weder etwas mit Leichen zu tun, noch mit frohen Totenkörpern. Vielmehr haben sie etwas damit zu tun, dass die altdeutschen Worten „Fron“ und „Lichnam“ seinerzeit für „Herr“ standen und „Körper“, also für „Körper des Herrn. Von daher eher eine tröstliche Angelegenheit und keine grauenvolle.
Doch welches Bild passt zu Wandlung des Leibes Christi in Brot und Wein, dass im Endeffekt die Wiederauferstehung der Seele begünstigt?
Pfingstmontag? Das Ereignis war doch einmalig! Warum denn jetzt zwei Tage?
Begriffsklärung
Pfingsten ist ein wichtiges Fest für die Christen. Nur für die Christen oder auch für andere Glaubensgemeinschaften?
Begriffsklärung
Pfingsten ist ein Begriff aus dem griechischen, geht also auf den Begriff Pentekoste zurück und bedeutet fünfzigste Tag. So einfach ist es, doch warum 50?
Nach Christis Kreuzigung und Auferstehung (Ostern) erfolgte Christi Himmelfahrt. Von Ostern an gerechnet erhielten am fünfzigsten Tag die engsten Anhänger Christi (genannt Jünger) gemäß der Vorhersage Jesu den heiligen Geist, was oftmals mit “Ausgießung des heiligen Geistes” betitelt wird.
Was bedeutet das jetzt wieder?
Mit Ausgießung des heiligen Geistes wird berichtet, dass die Jünger in verschiedenen Sprachen predigen konnten und die Botschaft vom Evangelium in alle Welt bringen konnten. Dieses Sprachenwunder deutet also schon darauf hin, dass das Evangelium nicht nur für das ursprünglich im “Alten Testament” benannte Volk gedacht war, sondern für alle Völker und Glaubensrichtungen.
Zurück zu Pfingsten.
Das Pfingstfest bildet also den Abschluss der Ostergeschichte, die Auferstehung, Himmelfahrt und Verkündigung der frohen Botschaft der Auferstehung und somit des ewigen Lebens (Evangelium) umfasst.
Es ist somit ein Fest des Erwachens, was sich auch in der Natur zeigt.
Aufgrund der Bedeutung bildete sich Pfingsten, wohl im Zuge der Zusammenstellung der Schriften zur Bibel im 4. Jahrhundert, als eigenständiges Fest heraus, wie auch das Fest zur Auferstehung Christi.
Judentum
Jesu selbst war Jude. Er wuchs im Lande auf und predigte, Lehrte, und weissagte.
Jedoch feiern die Juden am jüdischen Schawuot-Fest vielmehr die Gabe der Tora, der heiligen Schrift der Juden, die Mose auf dem Berge Sinai nach dem Auszug der Juden aus Ägypten erhielt.
Die Juden orientieren sich an der von Gott gegebenen Tora, sie ist für die Juden das Allerwichtigste.
Islam
Dem Islam ist die Vorstellung, dass Gott seinen Geist mit den Menschen teilen könnte völlig absurd und unbekannt.
Neujahr
Amerika:
„Verschenk einen Apfel-Tag“
Tag des Buchstaben „Z“
Begriffsklärung
Zuerst ist einmal zu klären, ob es um eine Himmelsreise oder um eine Himmelfahrt geht. In manchen Ländern und Regionen (Schweiz und in Liechtenstein) wird der Feiertag auch mit Christi Auffahrt bezeichnet.
In alten Schriften ist auch der Begriff “Entrückung” gängig.
– Eine Himmelsreise bezeichnet eine Reise an einen Ort außerhalb des eigenen Körpers, wobei der “Geist” wieder in den Körper zurückkehrt
– Die Himmelfahrt meint eine Auffahrt in den Himmel, ohne das der Körper auf der Erde verbleibt.
Berichte
– Bereits von den Schamanen gab und gibt es Berichte zu entsprechenden Himmelsreisen, sowie von schamanischen Begleitern oder Meditierenden.
– Zu alttestamentlichen Zeiten gab es Himmelfahren. Diese sind in der Bibel belegt.
– Daneben sind auch Überlieferungen der Ägypter, wobei eine Himmelfahrt den Pharaonen vorbehalten war.
– Im späteren gibt es Berichte von den Himmelsreisen des Propheten Mohammed.
Ägypten
Mehr als 2.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung waren schon Himmelfahrten bekannt: Mit dem Tode eines Pharao begann dessen Himmelsreise und damit seine Unsterblichkeit. Die Ägypter glaubten seinerzeit, dass Leben aus dem Tode geboren wird.
Damit der Sonnengott “Re” die Pharaonen aufnehmen konnte, wurden diese mumifiziert. Sie konnten dann am Sternenhimmel untergehen und im Lichtland wieder aufgehen.
Altes Testament
Dem biblische Bericht zufolge fuhr der Prophet Elias in einem feurigen Wagen zum Himmel auf (2. Könige 2,11).
Daneben beschreibt das Alte Testament auch die Himmelsreise des Henoch im Buch Genesis (5,24).
Am gesetzlichen Feiertag jedoch wird der Himmelfahrt Jesu Christi gedacht, der nach christlichem Glauben zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte.
Gefeiert wird Christi Himmelfahrt immer 39 Tage nach Ostersonntag, also am 40. Tag. Weshalb es kein fixer Feiertag sondern ein jährlich immer anderer Tag ist. So wird dieser Tag zu unterschiedlichen Zeiten gefeiert; mal in der 19. Kalenderwoche, mal in der 20, 21, oder 22 Kalenderwoche.
Neuere Zeit
In Sure 17,1 des Koran ist beschrieben, dass der Prophet Mohammed als Stifter des Islam in den Himmel aufstieg. Er soll dabei von der „heiligen Kultstätte“ in Mekka nach Jerusalem transferiert sein, stieg von dort auf und kehrte wieder auf die Erde zurück. Mohammed war gemäß Überlieferung lediglich durch einen Schleier von Gott getrennt. Aus der Reise ergaben sich daraus 5 rituelle Gebete.
Immer wieder einmal stolpert der eine oder andere über so manchen Tag, der mit einem schlauen Begriff benannt ist oder als Feiertag ausgewiesen wurde.
Mir hat das schon geholfen, als ein Tag als Museumtag deklariert war und ich Eintrittskosten sparen konnte. Der Rabatt wurde nämlich nur gewährt, wenn dies an der Kasse explizit nachgefragt wurde.
Allerdings werde ich hier nicht behaupten, dass meine privat gepflegte Tabelle fehlerfrei ist, Rabatte ermöglichen könnte oder mit Gewähr veröffentlicht ist.
Sie kann allenfalls Indizien liefern.
In diese Tabelle pflege ich einiges ein. Und schon kommen wir zu Besonderheiten. Wie ist zu verfahren, wenn ein Feiertag nicht auf ein Datum fixiert ist? Dann kann ich ja allenfalls einen Bereich angeben. Aber hilft uns das?
Ich meine ja. Zumindest ist man dann vorgewarnt und kann auf den Link klicken, um mehr zu erfahren, beispielsweise warum ein Tag als Feiertag ausgewiesen ist.
Dies wiederum führt aber zum Problem, dass manche Spalten sehr voll werden, Bereichsangaben überschneiden sich mit Fix-Daten. Und schon ist die Unübersichtlichkeit groß.
Jetzt könnte ich die Daten farbig markiern.
Grün = fixes Datum, z.B. Weihnachten
Rot = Beispieldatum, das für das laufende Jahr explizit nachgeschaut werden muss.
Damit müsste man sich wieder eine Farbe merken. Viel einfacher ist es derlei Feiertage forlgendermaßen zu kennzeichnen: <–Himmelfahrt–>
Wenn ihr Datumangaben kennt und eine Erklärung dazu abgeben mögt, tut dieses über die Kommentarfunktion oder per Mail. Ich sehe zu, Daten weiter einzupflegen.
In dieser Jahrestabelle könnt ihr nach Angaben zu den Einzelnen Tagen suchen oder blättern, die Anzahl der Spalten ändern und scrollen. Natürlich könnt ihr auch auf so manchen Link klicken. Und wenn ihr euch fragt, ob ihr die Tabelle auch herunterladen könnte… Könnt ihr.
Datum | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neujahr | Mariä Lichtmess | Gründonnerstag | erste Maifeiertag / Tag der Arbeit | Bundesfeiertag | Allerheiligen | Religiöser Feiertag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Berchtoldstag | Karfreitag | Allerseelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karsamstag | Fronleichnam | Tag der dt. Einheit | NICHT VERGESSEN! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ostersonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ostermontag | Tag der Umwelt | <-- 2. Advent --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Heilige Drei Könige | Nikolaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Internationaler Frauentag | Friedensfest | Mariä Geburt | Mariä Empfängnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Europatag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muttertag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Weißer Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | <-- 3. Advent --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Christi Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Valentins-tag | Volkstrauertag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rosen-montag | Mariä Himmelfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fastnacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ascher-mittwoch | Kirchweihfest | Bußtag und Bet-Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Josephstag | <-- 4. Advent --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Frühlings-anfang | Weltkindertag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sommeranfang | Totensonntag | Winteranfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Herbstanfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | <-- Pfingsstonntag --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | <-- Pfingstmontag --> | Johannistag | Weihnacht Heilige Abend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1. Weihnachtstag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nationalfeiertag | 2. Weihnachtstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Tag d. Gedenkens an d. Opfer d. National-sozialismus | Siebenschläfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Palmsonntag | <-- 1. Advent --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfang Sommerzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Peter und Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Reformationstag | Silvester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werbung Bücher von mir | Anders als gedacht: auf dem Weg ins Paradies, Stefan Wichmann, ASIN: B07KV4LGDN, ISBN-13: 978-3746784304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werbung Bücher zum Thema | Link Jerobeam: Autor Stefan Wichmann, ISBN-13: 978-3868503104, ASIN: B07KVQVVDZ | Verlagslink: "Anders als gedacht: Auf dem Weg ins Paradies" von Stefan Wichmann, ISBN-13: 978-3746784304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutzerklärung | jahreskalender.stefan-wichmann.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da der ursprünglich angedachte Jahreskalender auf einem Smartphone über ein Plugin eher unhandlich war, führe ich die folgende Tabelle weiter:
Excel-Tabelle für den PC: jahreskalender.stefan-wichmann.de
Hier als HTML-Export fürs Smartphone: Jahreskalender-Smartphoneversion